Rezultati državnega tekmovanja:
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Mali princ | OŠ Ivana Groharja | 97 | 1. |
Butalci | OŠ Ormož | 93 | 2. |
Alica v čudežni deželi | OŠ Vižmarje Brod | 92 | 3. |
Ostržek | OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj | 91 | 4. |
Butalci | OŠ Ivana Groharja | 91 | 4. |
Ostržek | OŠ Vižmarje Brod | 90 | 6. |
Butalci | OŠ Vižmarje Brod | 89 | 7. |
Butalci | OŠ Vižmarje Brod | 85 | 8. |
Ostržek | OŠ Ivana Groharja | 84 | 9. |
Alica v čudežni deželi | OŠ Ivana Groharja | 82 | 10. |
Butalci | OŠ Vižmarje Brod | 82 | 10. |
Alica v čudežni deželi | OŠ Ivana Groharja | 79 | 12. |
Rezultati državnega tekmovanja:
I. kategorija - od 1. do 4. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Ena pasja | OŠ Ivana Groharja | 77 | 2. |
Izgubljena repa | OŠ Vižmarje Brod | 80 | 1. |
Alica v čudežni deželi | OŠ Vižmarje Brod | 74 | 3. |
II. kategorija - od 5. do 7. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Izlet po Sloveniji | OŠ Sveta Ana | 67 | |
Kremenčkovi | OŠ Sveta Ana | 64 | |
Jabolko ne pade daleč od drevesa | OŠ Vižmarje Brod | 74 | 3. |
Kakor pri jelu tako pri delu | OŠ Vižmarje Brod | 74 | 2. |
Po toči zvoniti je prepozno | OŠ Vižmarje Brod | 71 | |
Reševanje samorogov | OŠ Marije Vere | 77 | 1. |
Kako so nastale rakete | OŠ Poljane | 65 |
III. kategorija - 8. in 9. razred
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Skrb za naš planet | OŠ Sveta Ana | 67 | |
Počitnice z dedkom | OŠ Ivana Groharja | 88 | 2. |
Stane in zmaj | OŠ Ivana Groharja | 92 | 1. |
Med oblaki | OŠ Poljane | 86 | 3. |
Smrtonosni sufle | OŠ Poljane | 72 |
Rezultati državnega tekmovanja:
I. kategorija - od 1. do 4. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Moji starši so ves čas na telefonu. Kaj naj naredim? | OŠ Vižmarje Brod | 82 | 1. |
Izgubljena repa | OŠ Vižmarje Brod | 78 | 2. |
Alica v čudežni deželi | OŠ Vižmarje Brod | 75 | 3. |
II. kategorija - od 5. do 7. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Kmetovo maščevanje | OŠ Ivana Groharja | 92 | 1. |
Samotna vila | OŠ Vižmarje Brod | 85 | 2. |
Noč čarovnic | OŠ Vižmarje Brod | 83 | 3. |
Calvin in njegov prijatelj | OŠ Vižmarje Brod | 82 | 4. |
Skrivnost izginotja zvezd | OŠ Poljane | 79 | 5. |
Kdo je hitrejši | OŠ Poljane | 79 | 6. |
III. kategorija - 8. in 9. razred
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Iskanje | OŠ Ivana Groharja | 92 | 1. |
Zadnje upanje | OŠ Vižmarje Brod | 81 | 2. |
Usoda | OŠ Ormož | 79 | 3. |
Banana man | OŠ Ormož | 69 | 4. |
Rezultati državnega tekmovanja:
I. kategorija - od 1. do 4. razreda
Naslov | Šola | Točke |
---|---|---|
Vesoljsko potovanje | OŠ Ivana Tavčarja | 77 |
Novi kuža v novi hiši | OŠ Marije Vere | 76 |
Z malim volkom sem preživel noč (T.A., T.B.) | OŠ Vransko-Tabor | 72 |
Max in njegova telovadba | OŠ Vižmarje-Brod | 72 |
Poklici | OŠ Ivana Groharja | 68 |
Deklica ki ni imela nič za delati | OŠ Vižmarje-Brod | 66 |
Z malim volkom sem preživel noč (V.Š.) | OŠ Vransko-Tabor | 66 |
Zgodba o Nikolaju | OŠ Vižmarje-Brod | 65 |
Barbi princesa | OŠ Ivana Tavčarja | 65 |
Rojstni dan | OŠ Ivana Tavčarja | 62 |
Z malim volkom sem preživel noč (M.H.) | OŠ Vransko-Tabor | 59 |
Ne smetit! | OŠ Toneta Čufarja | 58 |
Neizmerno prijateljstvo | OŠ Toneta Čufarja | 49 |
II. kategorija - od 5. do 7. razreda
Naslov | Šola | Točke |
---|---|---|
Za las je šlo, Mini! | OŠ Ivana Groharja | 82 |
Vesoljska raketa NeJaJu | OŠ Ormož | 75 |
Naš bend | OŠ Ivana Tavčarja | 72 |
Zmajski turnir smrti | OŠ Vižmarje-Brod | 72 |
Potovanje skozi čas | OŠ Vižmarje-Brod | 64 |
Petarde so nevarne! | OŠ Vižmarje-Brod | 62 |
Zgodba o vikingih | OŠ Ivana Tavčarja | 60 |
Zasvojenec | OŠ Ivana Groharja | 59 |
Ohranimo življenje v morju | OŠ Bojana Ilicha | 58 |
Ninja | OŠ Brinje Grosuplje | 58 |
Problem z dronom | OŠ Dušana Flisa | 57 |
GHD Lučine | OŠ Ivana Tavčarja | 55 |
Tri želje | OŠ Ivana Groharja | 52 |
Game over | OŠ Toneta Čufarja | 52 |
Požar na dedkovem polju | OŠ Toneta Čufarja | 49 |
Prijatelja za vedno! | OŠ Toneta Čufarja | 38 |
III. kategorija - 8. in 9. razred
Naslov | Šola | Točke |
---|---|---|
Za svet | OŠ Ivana Groharja | 87 |
Lepa Urška | OŠ Ivana Groharja | 79 |
Žrelo | OŠ Ormož | 67 |
Racman Cezar in njegov največji sovražnik | OŠ Bojana Ilicha | 64 |
Pravega prijatelja spoznaš v nesreči | OŠ Brinje Grosuplje | 62 |
Pika in kost | OŠ Ormož | 61 |
Vladeka lovi tank | OŠ Ormož | 54 |
Rezultati državnega tekmovanja:
I. kategorija - od 1. do 4. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Otilija gre okrog sveta | OŠ Vransko Tabor | 92 | 1. |
Zamrznjene živali | OŠ Ivana Groharja | 79 | 2. |
Srednjeveška vojna | OŠ Vižmarje Brod | 78 | 3. |
Pot v šolo | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 71 | 4. |
Na počitnicah | OŠ Vižmarje Brod | 70 | 5. |
Prestop v prihodnost | OŠ Vižmarje Brod | 67 | 6. |
Najboljši prijateljici | OŠ Ivana Groharja | 66 | 7. |
Vojna zvezd | OŠ Ivana Groharja | 62 | 8. |
Kmetija | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 61 | 9. |
Košarka | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 60 | 10. |
II. kategorija - od 5. do 7. razreda
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Lili | OŠ Ivana Groharja | 96 | 1. |
Ali znaš zadržati skrivnost | OŠ Ivana Groharja | 93 | 2. |
Nova šola, nova zgodba | OŠ Toneta Čufarja | 89 | 3. |
Legenda o zlatorogu | OŠ Ivana Groharja | 83 | 4. |
Vlom v muzej | OŠ Vižmarje Brod | 78 | 5. |
Neli in njen dan | OŠ Starše | 77 | 6. |
Rop banke | OŠ Vižmarje Brod | 76 | 7. |
Legenda o kitajskem zidu | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 69 | 8. |
Srečni dan g. Stickmana | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad | 69 | 8. |
Kroženje vode | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad | 68 | 10. |
Zombi apokalipsa | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad | 66 | 11. |
The Simpsons | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 65 | 12. |
Tesla tehnologija | OŠ Vižmarje Brod | 65 | 12. |
Piščanček se speče | OŠ Brinje Grosuplje | 65 | 12. |
Nore sanje | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 64 | 15. |
III. kategorija - 8. in 9. razred
Naslov | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|
Sanje se lahko tudi uresničijo | OŠ Ivana Groharja | 97 | 1. |
Rdeča stopnja | OŠ Brinje Grosuplje | 91 | 2. |
Zabava na kmetiji | OŠ Brinje Grosuplje | 90 | 3. |
Kdo je okradel Carla | OŠ Loka Črnomelj | 82 | 4. |
Nevarna zemlja | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 65 | 5. |
Potepanje po svetu | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | 63 | 6. |
Osnovna šola Vižmarje Brod
Na gaju 2
1000 Ljubljana
Uradne ure:
vsak delavnik: 7:00-15:00
Šola je odprta med 6:30 in 16:30.
Vse pravice pridržane | Izdelava spletne strani: www.dts.si © 2024